裕廊集团丙烯酸事业部旗下主要拥有两家产业公司——江苏裕廊化工有限公司与泰兴市裕廊化工有限公司,下设研究中心及多个生产部门,主要研究开发丙烯酸及丙烯酸酯系列产品。
通过产能的扩大和下游精细化工领域的延伸,最大程度的发挥规模优势和纵向一体化优势,目前裕廊已发展成为国内最大的丙烯酸生产商之一。裕廊集团丙烯酸事业部坚持产品优质、顾客满意、严格管理、创新发展,为客户提供最全面的产品解决方案和最优质的技术服务。
丙烯酸 冰晶级丙烯酸 丙烯酸甲酯 丙烯酸乙酯 丙烯酸丁酯 丙烯酸异辛酯 |
丙烯酸Acrylic Acid | ||
项目Item | 单位Unit | 指标Specification |
外观Appearance | —— | 无色透明液体Clear Cololess Liquid |
纯度Purity | %(wt) | 99.5min |
色度Colour | APHA | 20Max |
水分Water Content | %(wt) | 0.2Max |
阻聚剂Inhibitor | PPM | 180-220 |
冰晶丙烯酸 Acrylic Acid,Glacial | ||
项目Item | 单位Unit | 指标Specification |
外观Appearance | —— | 无色透明液体Clear Cololess Liquid |
纯度Purity | %(wt) | 99.5min |
色度Colour | APHA | 10Max |
水分Water Content | %(wt) | 0.1Max |
阻聚剂Inhibitor | PPM | 180-220 |
丙烯酸甲酯 Methyl Acrylate | ||
项目Item | 单位Unit | 指标Specification |
外观Appearance | —— | 无色透明液体Clear Cololess Liquid |
纯度Purity | %(wt) | 99.5min |
色度Colour | APHA | 10Max |
水分Water Content | %(wt) | 0.05Max |
酸度 | %(wt) | 0.01Max |
阻聚剂Inhibitor | PPM | 10-20 |
丙烯酸乙酯 Ethyl Acrylate | ||
项目Item | 单位Unit | 指标Specification |
外观Appearance | —— | 无色透明液体Clear Cololess Liquid |
纯度Purity | %(wt) | 99.5min |
色度Colour | APHA | 10Max |
水分Water Content | %(wt) | 0.05Max |
酸度 | %(wt) | 0.01Max |
阻聚剂Inhibitor | PPM | 10-20 |
丙烯酸丁酯 Butyl Acrylate | ||
项目Item | 单位Unit | 指标Specification |
外观Appearance | —— | 无色透明液体Clear Cololess Liquid |
纯度Purity | %(wt) | 99.5min |
色度Colour | APHA | 10Max |
水分Water Content | %(wt) | 0.05Max |
酸度 | %(wt) | 0.01Max |
阻聚剂Inhibitor | PPM | 10-20 |
丙烯酸异辛酯 2-Ethylhexyl Acrylate | ||
项目Item | 单位Unit | 指标Specification |
外观Appearance | —— | 无色透明液体Clear Cololess Liquid |
纯度Purity | %(wt) | 99.5min |
色度Colour | APHA | 10Max |
水分Water Content | %(wt) | 0.05Max |
酸度 | %(wt) | 0.01Max |
阻聚剂Inhibitor | PPM | 10-20 |
裕廊集团环氧乙烷事业部旗下主要拥有两家产业公司——嘉兴金燕化工有限公司和泰兴金燕化学科技有限公司。
嘉兴金燕化工有限公司专业从事醇胺系列产品的生产、研发和销售,主要有乙醇胺、甲基乙醇胺和异丙醇胺三大系列产品,是国内最大的醇胺生产基地,是全球醇胺产品的主要生产商之一。
泰兴金燕化学科技有限公司主要从事环氧乙烷、丙烯酸羟乙酯、丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸羟乙酯和甲基丙烯酸羟丙酯的生产和销售,拥有国内领先的产能规模、健全的产业链、国际先进的技术和便捷的地理区位优势,与国内外多家大型客户建立了长期的合作伙伴关系。泰兴金燕作为国内(甲基)丙烯酸羟基酯行业的领跑者,将一如既往地坚持“创造价值、追求卓越”的核心理念,成为行业内“技术先进、资源节约、环境友好”的典范!
环氧乙烷 乙二醇 一乙醇胺 二乙醇胺 三乙醇胺 甲基一乙醇胺 甲基二乙醇胺 丙烯酸羟乙酯 丙烯酸羟丙酯 甲基丙烯酸羟乙酯 甲基丙烯酸羟丙酯 甲基烯丙醇聚氧乙烯醚 异戊烯醇聚氧乙烯醚 乙二醇乙烯醚聚氧乙烯醚 |
环氧乙烷 | ||
项目 | 单位 | 指标 |
外观 | — | 无色透明 无机械杂质 |
环氧乙烷的质量分数 | % | ≥99.95 |
总醛(以乙醛计)的质量分数 | % | ≤0.003 |
水的质量分数 | % | ≤0.010 |
酸(以乙酸计)质量分数 | % | ≤0.002 |
二氧化碳质量分数 | % | ≤0.001 |
色度 | ≤5 |
乙二醇 | ||
项目 | 单位 | 指标 |
外观 | — | 无色透明 无机械杂质 |
乙二醇的质量分数 | % | ≥99.0 |
色度 | ≤10 | |
水分(质量分数) | % | ≤0.20 |
酸度(以乙酸计) | % | ≤0.003 |
二乙二醇(质量分数) | % | ≤0.8 |
灰分(质量分数) | % | ≤0.002 |
铁(质量分数) | % | ≤0.0005 |
密度(20℃) | g/cm3 | 1.1125-1.1140 |
沸程(在0℃,0.10133MPa) | ||
初馏点 | ℃ | ≥195 |
终馏点 | ℃ | ≤200 |
项目 | 指标 | |
优级品 | 一级品 | |
N-甲基一乙醇胺含量,%≥ | 99.0 | 98.0 |
N-甲基二乙醇胺含量,%≤ | 0.2 | 0.5 |
水分含量,%≤ | 0.3 | 0.5 |
色度(Hazen 单位-铂-钴-色号)≤ | 20 | 30 |
项目 | 指标 |
平均分子量 | 104—106 |
相对密度,d | 1.090—1.095 |
色度(Hazen 单位—铂-钴色号) ≤ | 10 |
水分,%≤ | 0.2 |
二乙醇胺含量,%≥ | 99.3 |
一乙醇胺+三乙醇胺含量,%≤ | 0.5 |
项目 | 指标 | |
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |
密度,g/cm3 | 1.122-1.127 | — |
平均分子量 | 147.0-149.0 | — |
水分,%≤ | 0.20 | 由供需双方协商确定 |
色度,Hazen 单位(铂-钴色号) ≤ | 30 | 80 |
三乙醇胺含量,%≥ | 99.3 | 85.0 |
一乙醇胺含量,%≤ | 0.10 | 由供需双方协商确定 |
二乙醇胺含量,%≤ | 0.40 | 由供需双方协商确定 |
项目 | 指标 |
平均分子量 | 61—62.5 |
密度,g/m3 | 1.014—1.019 |
色度(Hazen 单位—铂-钴色号) ≤ | 10 |
水分,%≤ | 0.3 |
一乙醇胺含量,%≥ | 99.3 |
蒸馏试验(0℃,101325Pa),168~174℃馏出体积,ml ≥ | 95 |
项目 | 指标 | |
优级品 | 一级品 | |
N-甲基二乙醇胺含量,%≥ | 99.3 | 99.0 |
N-甲基一乙醇胺含量,%≤ | 0.2 | 0.5 |
水分含量,%≤ | 0.3 | 0.5 |
色度(Hazen 单位-铂-钴-色号) ≤ | 20 | 50 |
项目 | 单位 | 指标 | |||
纯度 | %(wt) | 90min | 93min | 95min | 97min |
色度 | APHA | 50Max | 50Max | 50Max | 30Max |
水分 | %(wt) | 0.5Max | 0.5Max | 0.5Max | 0.3Max |
游离酸(以丙烯酸计) | %(wt) | 0.5Max | 0.5Max | 0.5Max | 0.5Max |
阻聚剂 | PPM | 360-440 | 360-440 | 360-440 | 360-440 |
项目 | 单位 | 指标 | ||
纯度 | %(wt) | 93min | 95min | 97min |
色度 | APHA | 50Max | 50Max | 30Max |
水分 | %(wt) | 0.5Max | 0.5Max | 0.3Max |
游离酸(以丙烯酸计) | %(wt) | 0.5Max | 0.5Max | 0.5Max |
阻聚剂 | PPM | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
项目 | 单位 | 指标 |
纯度 | %(wt) | 97min |
色度 | APHA | 30Max |
水分 | %(wt) | 0.3Max |
游离酸(以甲基丙烯酸计) | %(wt) | 0.5Max |
阻聚剂 | PPM | 180-220 |
项目 | 单位 | 指标 |
纯度 | %(wt) | 97min |
色度 | APHA | 30Max |
水分 | %(wt) | 0.3Max |
游离酸(以甲基丙烯酸计) | %(wt) | 0.5Max |
阻聚剂 | PPM | 180-220 |
质量指标:
产品 | HPEG-401 | HPEG-402 |
外观(25℃) | 浅白粒状 | 浅白粒状 |
羟值(mg/g) | 22.0~25.0 | 17.0~20.0 |
PH(1%水溶液) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
不饱和度(mol/kg) | ≥0.33 | ≥0.25 |
质量指标:
产品 | TPEG-501 | TPEG-502 |
外观(25℃) | 浅白粒状 | 浅白粒状 |
羟值(mg/g) | 22.0~25.0 | 17.0~20.0 |
PH(1%水溶液) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
不饱和度(mol/kg) | ≥0.33 | ≥0.25 |
质量指标:
产品 | EPEG-602 | EPEG-603 |
外观(25℃) | 浅白粒状 | 浅白粒状 |
羟值(mg/g) | 17.0~20.0 | 12.0~15.0 |
PH(1%水溶液) | 5.0~12.0 | 5.0~12.0 |
不饱和度(mol/kg) | ≥0.25 | ≥0.20 |
裕廊集团新材料事业部旗下产业公司——宜兴丹森科技有限公司,主要从事高吸水性树脂(SAP)的研发和生产和销售,产品主要用于纸尿裤、卫生巾、宠物垫、护理垫、吸水纸、无尘纸等日用卫生用品领域。目前丹森科技为全球约80个国家和地区的客户提供种类繁多的产品及服务,是国内最大的SAP生产商,是全球最具竞争力的SAP制造商之一。
专注成就专业,品牌铸就未来!丹森科技坚持“吸收只为奉献更多”的核心理念,运用科学和技术的力量不断创新,开启行业新时代!
高吸水性树脂(SAP)-128和228系列 高吸水性树脂(SAP)-7系列和8系列 高吸水性树脂(SAP)-OC系列 |
产品 | 特点 | 适用范围 |
DS128 (高保水,快速率) | 粒径小、盐水吸收倍率高、 吸收速度快 | 卫生巾,宠物垫,护理垫, 吸水纸,无尘纸等 |
DS228X1 (快速率,均衡性) | 吸收速度快、吸收倍率高、 综合技术指标均衡 | 国内市场婴儿纸尿裤, 尿片,复合芯体 |
DS228X2 (高加压,均衡性) | 加压吸收较好、 综合技术指标均衡 | 国外市场 婴儿纸尿裤 |
DS228X3 (高吸收,高保水) | 盐水吸收倍率高、 离心保水量较高 | 传统婴儿纸尿裤,复合芯体, 成人纸尿裤 |
DS228X5 (高加压,高通液) | 通液性能优秀、 加压吸收好 | 高比例高分子的超薄型 婴儿纸尿裤 |
产品 | 特点 | 适用范围 |
DS 758 (吸速快,低返渗) | 吸收速度快,加压吸收量大,返渗低 | 复合芯体的上层和下层 |
DS 701 (极快吸速,高保水) | 极快的吸收速度,快速干爽,高保水 | 宠物垫,护理垫,防溢乳垫,卫生巾等 |
DS 8060 (快吸收、高保水、低返渗) | 极快吸收、高保水、快速干爽 | 复合芯体型纸尿裤的下层,亦可用于宠物垫,溢乳垫 |
DS 8930 (高通液、高加压、低返渗) | 高通液、高加压、快速干爽 | 复合芯体型纸尿裤的上层 |
|